You are here

Carrier Name:Maxis Broadband Berhad

This is the Malaysia Carrier Name:Maxis Broadband Berhad Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 08
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
08 Perak Teluk Intan 5 6100000 6109999 G
08 Perak Sitiawan 5 6120000 6129999 G
08 Perak Changkat Keruing 5 6180000 6189999 G
08 Perak Kg. Gajah 5 6340000 6340999 G
08 Perak Langkap 5 6530000 6530999 G
08 Perak Parit Buntar 5 7120000 7129999 G
08 Perak Parit Buntar 5 7180000 7180999 G
08 Perak Parit Buntar 5 7330000 7339999 G
08 Perak Lenggong 5 7630000 7639999 G
08 Perak Kuala Kangsar 5 7820000 7829999 G
08 Perak Kuala Kangsar 5 7830000 7839999 G
08 Perak Grik 5 7970000 7970999 G
08 Perak Taiping 5 8100000 8109999 G
08 Perak Taiping 5 8300000 8300999 G
08 Perak Taiping 5 8301000 8301999 G
08 Perak Selama 5 8310000 8319999 G
08 Perak Semanggol 5 8710000 8710999 G
Region Code: 05
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
05 Negeri Sembilan Melaka 6 2400000 2409999 G
05 Negeri Sembilan Melaka 6 3130000 3130999 G
05 Negeri Sembilan Melaka 6 3131000 3131999 G
05 Negeri Sembilan Tangga Batu 6 3790000 3799999 G
05 Negeri Sembilan Tangga Batu 6 3980000 3989999 G
05 Negeri Sembilan Tampin 6 4100000 4109999 G
05 Negeri Sembilan Tampin 6 4220000 4229999 G
05 Negeri Sembilan Simpang Durian 6 4230000 4239999 G
05 Negeri Sembilan Batu Kikir 6 4240000 4249999 G
05 Negeri Sembilan Air Hitam 6 4260000 4269999 G
05 Negeri Sembilan Bahau 6 4290000 4299999 G
05 Negeri Sembilan Air Hitam 6 4790000 4799999 G
05 Negeri Sembilan Jasin 6 5090000 5099999 G
05 Negeri Sembilan Jasin 6 5110000 5110999 G
05 Negeri Sembilan Jasin 6 5120000 5129999 G
05 Negeri Sembilan Jasin 6 5140000 5149999 G
05 Negeri Sembilan Durian Tunggal 6 5400000 5409999 G
05 Negeri Sembilan Kuala Kelawang 6 6150000 6159999 G
05 Negeri Sembilan Kuala Pilah 6 6380000 6389999 G
05 Negeri Sembilan Port Dickson 6 6410000 6419999 G
05 Negeri Sembilan Rembau 6 6830000 6839999 G
05 Negeri Sembilan Linggi 6 6910000 6919999 G
05 Negeri Sembilan Linggi 6 6920000 6920999 G
05 Negeri Sembilan Seremban 6 7200000 7209999 G
05 Negeri Sembilan Mantin 6 8500000 8509999 G
05 Negeri Sembilan Seremban 6 8510000 8519999 G
05 Negeri Sembilan Melaka 6 8520000 8529999 G
05 Negeri Sembilan Mantin 6 8560000 8569999 G
Region Code: 04
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
04 Melaka Simpang Empat 6 4110000 4119999 G
Region Code: 01
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
01 Johor Johor Bahru 7 2880000 2889999 G
01 Johor Johor Bahru 7 2890000 2899999 G
01 Johor Johor Bahru 7 3620000 3629999 G
01 Johor Sri Gading 7 4580000 4589999 G
01 Johor Senai 7 5700000 5709999 G
01 Johor Senai 7 5710000 5719999 G
01 Johor Pontian 7 6790000 6799999 G
01 Johor Kluang 7 7100000 7109999 G
01 Johor Kluang 7 7110000 7119999 G
01 Johor Kluang 7 7120000 7120999 G
01 Johor Endau 7 7650000 7659999 G
01 Johor Mersing 7 7660000 7669999 G
01 Johor Paloh 7 7690000 7690999 G
01 Johor Mersing 7 8011000 8011999 G
01 Johor Tiram 7 8710000 8710999 G
01 Johor Kota Tinggi 7 8730000 8739999 G
01 Johor Kota Tinggi 7 8740000 8740999 G
01 Johor Kota Tinggi 7 8850000 8859999 G
01 Johor Tenang 7 9380000 9389999 G
01 Johor Bkt. Gambir 7 9640000 9649999 G
01 Johor Kota Tinggi 7 9650000 9659999 G
Region Code: 13
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
13 Sarawak Kuching 82 286000 286999 G
13 Sarawak Damai Beach 82 287000 287999 G
13 Sarawak Kuching 82 288000 288999 G
13 Sarawak Kota Samarahan 82 667000 667999 G
13 Sarawak Bau 82 751000 751999 G
13 Sarawak Kuching 82 752000 752999 G
13 Sarawak Kuching 82 755000 755999 G
13 Sarawak Tebedu 82 793000 793999 G
13 Sarawak Simunjan 82 804000 804999 G
13 Sarawak Serian 82 882000 882999 G
13 Sarawak Sri Aman 83 348000 348999 G
13 Sarawak Betong 83 485000 485999 G
13 Sarawak Sibu 84 375000 375999 G
13 Sarawak Bintangor 84 689000 689999 G
13 Sarawak Kanowit 84 762000 762999 G
13 Sarawak Rejang 84 816000 816999 G
13 Sarawak Matu 84 833000 833999 G
13 Sarawak Kg. Pahlawan 85 206000 206999 G
13 Sarawak Lawas 85 290000 290999 G
13 Sarawak B15 86 981000 981999 G
Region Code: 15
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
15 Labuan Tambunan 87 766000 766999 G
15 Labuan Kuala Penyu 87 850000 850999 G
15 Labuan Weston 87 874000 874999 G
Region Code: 12
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
12 Sabah Kota Kinabalu 88 477000 477999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 532000 532999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 533000 533999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 534000 534999 G
12 Sabah Kudat 88 602000 602999 G
12 Sabah K19 88 651000 651999 G
12 Sabah Kudat 88 674000 674999 G
12 Sabah Ranau 88 858000 858999 G
12 Sabah Bongawan 88 863000 863999 G
12 Sabah Papar 88 902000 902999 G