You are here

Carrier Name:Time dotCom Berhad

This is the Malaysia Carrier Name:Time dotCom Berhad Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 01
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
01 Johor Simpang Renggam 7 7620000 7629999 G
01 Johor Kota Tinggi 7 8780000 8789999 G
01 Johor Labis 7 9300000 9309999 G
01 Johor Segamat 7 9610000 9619999 G
Region Code: 13
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
13 Sarawak Kuching 82 280000 280999 G
13 Sarawak Kuching 82 281000 281999 G
13 Sarawak Kuching 82 282000 282999 G
13 Sarawak Kuching 82 283000 283999 G
13 Sarawak Kuching 82 284000 284999 G
13 Sarawak Lundu 82 720000 720999 G
13 Sarawak Bau 82 770000 770999 G
13 Sarawak Asajaya 82 810000 810999 G
13 Sarawak Serian 82 850000 850999 G
13 Sarawak Sri Aman 83 220000 220999 G
13 Sarawak Saratok 83 450000 450999 G
13 Sarawak Sibu 84 480000 480999 G
13 Sarawak Sarikei 84 620000 620999 G
13 Sarawak Kanowit 84 760000 760999 G
13 Sarawak Kapit 84 780000 780999 G
13 Sarawak Dalat 84 850000 850999 G
13 Sarawak Daro 84 880000 880999 G
13 Sarawak Lawas 85 270000 270999 G
13 Sarawak Limbang 85 310000 310999 G
13 Sarawak Miri 85 540000 540999 G
13 Sarawak Marudi 85 785000 785999 G
13 Sarawak Bintulu 86 350000 350999 G
13 Sarawak Bakun 86 880000 880999 G
Region Code: 15
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
15 Labuan Beaufort 87 250000 250999 G
15 Labuan Labuan 87 436000 436999 G
15 Labuan Labuan 87 437000 437999 G
15 Labuan Labuan 87 438000 438999 G
15 Labuan Labuan 87 439000 439999 G
15 Labuan Tenom 87 760000 760999 G
15 Labuan Tenom 87 761000 761999 G
15 Labuan Tambunan 87 765000 765999 G
15 Labuan Kuala Penyu 87 828000 828999 G
15 Labuan Sipitang 87 848000 848999 G
Region Code: 12
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
12 Sabah Kota Kinabalu 88 360000 360999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 361000 361999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 362000 362999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 363000 363999 G
12 Sabah Kota Kinabalu 88 364000 364999 G
12 Sabah Kota Marudu 88 690000 690999 G
12 Sabah Kudat 88 695000 695999 G
12 Sabah Tuaran 88 830000 830999 G
12 Sabah Kota Belud 88 940000 940999 G
12 Sabah Papar 88 962000 962999 G
12 Sabah Sandakan 89 290000 290999 G
12 Sabah Tawau 89 730000 730999 G
12 Sabah Semporna 89 735000 735999 G
12 Sabah Lahad Datu 89 805000 805999 G
Region Code: 06
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
06 Pahang Bentong 9 2140000 2149999 G
06 Pahang Mentakab 9 2850000 2859999 G
06 Pahang Kuala Lipis 9 3280000 3289999 G
06 Pahang Raub 9 3450000 3459999 G
06 Pahang Jerantut 9 3800000 3809999 G
06 Pahang Kuala Rompin 9 4080000 4089999 G
06 Pahang Bukit Ibam 9 4730000 4739999 G
06 Pahang Maran 9 4790000 4799999 G
06 Pahang Kuantan 9 5560000 5569999 G
06 Pahang Kuantan 9 5570000 5579999 G
06 Pahang Kuantan 9 5900000 5909999 G
06 Pahang Kuantan 9 5910000 5919999 G
06 Pahang Kuantan 9 5920000 5929999 G
06 Pahang Gambang 9 5930000 5939999 G
06 Pahang Gebeng 9 5950000 5959999 G
Region Code: 11
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
11 Terengganu B. Permaisuri 9 6330000 6339999 G
11 Terengganu Kuala Berang 9 6370000 6379999 G
11 Terengganu Batu Rakit 9 6500000 6509999 G
11 Terengganu Pasir Puteh 9 7590000 7599999 G
11 Terengganu Dungun 9 8170000 8179999 G
11 Terengganu Kerteh 9 8180000 8189999 G
11 Terengganu Paka 9 8190000 8199999 G
11 Terengganu Kuala Berang 9 8460000 8469999 G
11 Terengganu Chukai 9 8560000 8569999 G
11 Terengganu Gua Musang 9 9180000 9189999 G
Region Code: 03
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
03 Kelantan Kota Bharu 9 7060000 7069999 G
03 Kelantan Kota Bharu 9 7070000 7079999 G
03 Kelantan Kota Bharu 9 7080000 7089999 G
03 Kelantan Ayer Lanas 9 9490000 9499999 G
03 Kelantan Kuala Kerai 9 9780000 9789999 G
03 Kelantan Machang 9 9790000 9799999 G